2021年12月31日
002 1月の健康記録
〔1月の健康記録〕
健康は適度な運動と適度な栄養。
運動はウーバで、栄養は野菜、タンパク質とあんこ。
筋肉維持して、腹8分目で行きましょ。
1日 63.0→歩2ポ10→64.6 16日 63.9→ポ15→65.1
2日 63.6→ポ15→65.1 17日 64.0→歩5ポ10→66.2 過食
3日 64.1→ポ15→66.2 過食 18日 65.2→ポ20→65.2
4日 65.3→歩10→66.6 19日 64.0→ポ20→65.0
5日 65.2→ポ15→65.7 20日 64.1→歩10ポ10→66.0
6日 64.5→ポ15→65.5 21日 64.8→ポ20→65.4
7日 64.0→ポ15→65.1 22日 64.4→ポ15→65.3
8日 64.3→ポ15→65.7 23日 64.1→歩3→65.3
9日 64.7→ポ15→65.3 24日 64.2→歩5ポ10→65.3
10日 64.4→歩10→65.4 25日 64.6→ポ15→65.6
11日 64.4→ポ15→65.6 26日 64.4→ポ15→65.2
12日 64.4→ポ20→64.6 激ウバ 27日 64.3→歩5ポ6→65.0
13日 63.5→歩10ポ5→65.0 28日 64.1→ポ10→65.6
14日 64.1→ポ15→65.3 29日 64.9→ポ10→65.7
15日 64.2→ポ15→65.3 30日 64.9→ポ15→65.9
31日 65.0→ポ70→
体重増の要因 糖質の取り過ぎ
健康は適度な運動と適度な栄養。
運動はウーバで、栄養は野菜、タンパク質とあんこ。
筋肉維持して、腹8分目で行きましょ。
1日 63.0→歩2ポ10→64.6 16日 63.9→ポ15→65.1
2日 63.6→ポ15→65.1 17日 64.0→歩5ポ10→66.2 過食
3日 64.1→ポ15→66.2 過食 18日 65.2→ポ20→65.2
4日 65.3→歩10→66.6 19日 64.0→ポ20→65.0
5日 65.2→ポ15→65.7 20日 64.1→歩10ポ10→66.0
6日 64.5→ポ15→65.5 21日 64.8→ポ20→65.4
7日 64.0→ポ15→65.1 22日 64.4→ポ15→65.3
8日 64.3→ポ15→65.7 23日 64.1→歩3→65.3
9日 64.7→ポ15→65.3 24日 64.2→歩5ポ10→65.3
10日 64.4→歩10→65.4 25日 64.6→ポ15→65.6
11日 64.4→ポ15→65.6 26日 64.4→ポ15→65.2
12日 64.4→ポ20→64.6 激ウバ 27日 64.3→歩5ポ6→65.0
13日 63.5→歩10ポ5→65.0 28日 64.1→ポ10→65.6
14日 64.1→ポ15→65.3 29日 64.9→ポ10→65.7
15日 64.2→ポ15→65.3 30日 64.9→ポ15→65.9
31日 65.0→ポ70→
体重増の要因 糖質の取り過ぎ
Posted by Bon SeigoT at 20:08│Comments(0)
│24、腹八生活(健康オタク )