2022年01月31日
084 2月の健康記録
〔2月の健康記録〕
糖質多めを修正して体重維持をガンバ。朝重、ポタ歩、夜重、腹8
1日 64.4→歩2ポ40→65.6 ウバ15回配達 16日 66.0→ポ20→67.1
2日 64.7→ポ20→65.9 17日 65.5→ポ15→65.5
3日 64.8→歩5ポ15→66.1 利尿大Gフルツが良いのか 18日 64.1→ポ15→65.8
4日 64.3→ポ15→65.1 19日 64.5→ポ10→65.1
5日 64.1→ポ15→65.5 20日 64.3→ポ20→65.7
6日 64.3→ポ15→64.4 21日 64.6→ポ20→65.8
7日 63.3→歩3ポ20→65.7 22日 65.0→ポ30→65.8
8日 64.4→ポ15→66.1 23日 64.5→ポ25→65.5
9日 64.7→ポ40→65.7 24日 64.8→ポ25→66.3 暴食
10日 64.5→歩4ポ10→65.8 25日 64.9→ポ15→66.4 暴食
11日 64.1→ポ15→65.1 26日 65.5 66.4
12日 64.0→ポ20→65.3 夜過食 27日 65.5→ポ15→
13日 64.3→歩6→66.1 雨
14日 64.7→ポ20→66.2
15日 65.0→ポ20→66.9 あんこ食い
糖質多めを修正して体重維持をガンバ。朝重、ポタ歩、夜重、腹8
1日 64.4→歩2ポ40→65.6 ウバ15回配達 16日 66.0→ポ20→67.1
2日 64.7→ポ20→65.9 17日 65.5→ポ15→65.5
3日 64.8→歩5ポ15→66.1 利尿大Gフルツが良いのか 18日 64.1→ポ15→65.8
4日 64.3→ポ15→65.1 19日 64.5→ポ10→65.1
5日 64.1→ポ15→65.5 20日 64.3→ポ20→65.7
6日 64.3→ポ15→64.4 21日 64.6→ポ20→65.8
7日 63.3→歩3ポ20→65.7 22日 65.0→ポ30→65.8
8日 64.4→ポ15→66.1 23日 64.5→ポ25→65.5
9日 64.7→ポ40→65.7 24日 64.8→ポ25→66.3 暴食
10日 64.5→歩4ポ10→65.8 25日 64.9→ポ15→66.4 暴食
11日 64.1→ポ15→65.1 26日 65.5 66.4
12日 64.0→ポ20→65.3 夜過食 27日 65.5→ポ15→
13日 64.3→歩6→66.1 雨
14日 64.7→ポ20→66.2
15日 65.0→ポ20→66.9 あんこ食い
Posted by Bon SeigoT at 20:38│Comments(0)
│24、腹八生活(健康オタク )