2021年11月30日
1089 12月の健康記録
〔12月の健康記録〕
無駄食い慎め、運動欠かさず(歩け)、腹8夜8、まず63代ガンバ
1日 64.6→歩3ポ15→65.3 16日 64.1→ポ15→64.7
2日 64.6→ポ30→66.0 17日 63.5→ポ25→64.6
3日 64.7→ポ20→64.7 18日 63.4→ポ25→64.3
4日 64.0→ポ30→64.6 19日 63.4→ポ25→64.5
5日 64.0→ポ20→64.3 20日 63.5→ポ25→64.5
6日 63.7→ポ25→64.6 21日 63.5→ポ25→64.4
7日 63.4→ポ20→64.4 22日 63.5→ポ30→34.5
8日 63.4→ポ30→64.7 23日 63.7→ポ20→64.6
9日 63.4→ポ30→65.4 24日 63.8→ポ20→64.9
10日 64.4→ポ20→65.4 25日 63.8→ポ20→64.4
11日 64.2→ポ15→65.2 夜10 アンパン 26日 63.2→ポ20→64.1
12日 64.6→ポ20→65.7 27日 63.1→ポ45→63.8
13日 64.4→ポ30→65.5 28日 63.6→ポ30→64.6
14日 64.3→ポ35→66.3 29日 63.6→ポ25→64.6
15日 65.1→ポ40→65.5 30日 63.8→ポ15→65.2
31日 64.0→ポ20→
無駄食い慎め、運動欠かさず(歩け)、腹8夜8、まず63代ガンバ
1日 64.6→歩3ポ15→65.3 16日 64.1→ポ15→64.7
2日 64.6→ポ30→66.0 17日 63.5→ポ25→64.6
3日 64.7→ポ20→64.7 18日 63.4→ポ25→64.3
4日 64.0→ポ30→64.6 19日 63.4→ポ25→64.5
5日 64.0→ポ20→64.3 20日 63.5→ポ25→64.5
6日 63.7→ポ25→64.6 21日 63.5→ポ25→64.4
7日 63.4→ポ20→64.4 22日 63.5→ポ30→34.5
8日 63.4→ポ30→64.7 23日 63.7→ポ20→64.6
9日 63.4→ポ30→65.4 24日 63.8→ポ20→64.9
10日 64.4→ポ20→65.4 25日 63.8→ポ20→64.4
11日 64.2→ポ15→65.2 夜10 アンパン 26日 63.2→ポ20→64.1
12日 64.6→ポ20→65.7 27日 63.1→ポ45→63.8
13日 64.4→ポ30→65.5 28日 63.6→ポ30→64.6
14日 64.3→ポ35→66.3 29日 63.6→ポ25→64.6
15日 65.1→ポ40→65.5 30日 63.8→ポ15→65.2
31日 64.0→ポ20→
Posted by Bon SeigoT at 18:02│Comments(0)
│24、腹八生活(健康オタク )